プロジェクター レンタル |
エプソン EMP-835 |
| ■主要機能 |
| 型式 | EMP-835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | 3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投影方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度 | 3000lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト比 | 600:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1024×768×3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色再現性 | 1677万色フルカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体サイズ(W×D×H) | 365×280×114(mm):突起部含まず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約4.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGB 信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA デジタル:非対応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM D4/DVDコンポーネント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走査周波数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投写レンズ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 出力/種別 | 200W UHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 5〜35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100〜120V/200〜240V ±10% 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 使用時:300W/ネットワーク監視時:38W/待機時:1.0W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像入出力端子 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音声入出力端子 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(リモコンマウス、プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCカードスロット | PCMCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBストレージ | USB端子タイプA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーカー | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能・その他 | IEEE802.11b/g、USBストレージ E-mail通知、クイックセットアップ タテ台形歪み補正機能(±45゜) ヨコ台形歪み補正機能(±25゜) 自動台形歪み補正機能、クイックコーナー ウォールショット、ダイレクトパワーオン/オフ エフェクト機能(ポインタ) ユーザーロゴ投写、プレビュー、ピクチャー in ピクチャー パスワードプロテクト、カラーモード(5種類)、黒板モード デジタル部分拡大機能(最大4倍(面積比16倍)) フリーズ/AVミュート、ワイヤレスリモコンマウス ワイヤードリモコン(オプション対応)、ヘルプ表示機能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用) ミニD-Sub15pin RGBケーブル リモコン/リモコン電池 USBマウスケーブル、無線LANカード レンズカバー、取扱説明書(CD-ROM)/クイックリファレンス ソフトウェアCD-ROM (EMP Monitor・EMP NS Connection・EMP Slide Maker2) |