ビデオカメラ レンタル |
ソニー HDR-UX1 |
| ■主要機能 |
| イメージセンサー | |
| イメージセンサー | 1/3型クリアビッドCMOSセンサー |
| 記録画素数(静止画時) | 最大400万画素相当 |
| 総画素数 | 210万画素 |
| 有効画素数(動画時) | 143万画素(16:9時)、108万画素(4:3時) |
| 有効画素数(静止画時) | 149万画素(16:9時)、199万画素(4:3時) |
| レンズ | |
| レンズ | カール ツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ |
| ズーム(動画時) | 光学10倍(デジタル80倍:プレシジョンデジタルズーム) |
| ズーム(静止画時) | 光学10倍 |
| フォーカス | 自動/手動(リング・タッチパネル) リニアマッハAF |
| F値 | F1.8〜2.9 |
| f(焦点距離) | f=5.1〜51mm |
| f(35mm換算)(動画時) | f=41.3〜485mm(16:9時) 50.5〜594mm(4:3時) |
| f(35mm換算)(静止画時) | f=40.4〜404mm(16:9時)、 37〜370mm(4:3時) |
| フィルター径 | 30mm |
| オートレンズカバー | ● |
| テレマクロ | ● |
| ビューファインダー/液晶モニター | |
| ビューファインダー | 0.27型(16:9)/12.3万ドット |
| 液晶モニター | 3.5型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
| タッチパネル | ● |
| カメラ | |
| 最低被写体照度 | 11ルクス(ナイトショット撮影時0ルクス) |
| 手ブレ補正機能 | ●(新アクティブイメージエリア方式) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/500秒 |
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 |
| ホワイトバランスシフト | ●(9段階) |
| 明るさ調整 | ● |
| AEシフト | ●(9段階) |
| 逆光補正(ボタン) | ● |
| ゼブラパターン | ● |
| レコーダー/プレーヤー | |
| 記録メディア | 8cmDVD(DVD-R/+R DL/-RW/+RW) |
| 映像記録 | HD画質:MPEG4 AVC/H.264 SD画質:MPEG2 |
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(内蔵マイク) ドルビーデジタル2ch(別売マイク) |
| 風音低減 | ●(自動) |
| 録音レベル調整 | ●(2段階) |
| 動画画質(平均ビットレート/VBR) | ハイビジョン画質 HQ+:約12Mbps/HQ:約9Mbps/SP:約7Mbps/LP:約5Mbps スタンダード画質 HQ:約9Mbps/SP:約6Mbps/LP:約3Mbps |
| データコード | ●(撮影日時・カメラ情報) |
| オリジナル編集 | ●(削除、分割) ハイビジョン画質:DVD-RW/+RWのみ スタンダード画質:DVD-RW VRモードのみ |
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、移動、分割) ハイビジョン画質:DVD-RW/+RWのみ スタンダード画質:DVD-RW VRモードのみ |
| 静止画 | |
| 静止画サイズ 静止画モード時 |
400万画素相当 4:3(2,304×1,728) 300万画素相当 16:9(2,304×1,296) 190万画素相当 4:3(1,600×1,200) 30万画素相当 4:3(640×480) |
| 静止画サイズ 動画撮影時 |
230万画素相当、16:9(2,016×1,134) 170万画素相当、4:3(1,512×1,134) |
| 静止画記録メディア | メモリースティック デュオ / メモリースティック PRO デュオ |
| フラッシュ | ●(プリフラッシュ調光) |
| PictBridge | ● |
| その他 | |
| アクセサリーシュー | ●(アクティブインターフェースシュー) |
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約2時間30分) |
| システム | |
| 映像入出力端子(HDMI端子) | ● |
| 映像入出力端子(コンポーネント端子) | 特殊D端子(D3/D1出力対応) |
| 映像入出力端子(映像入出力) | 特殊コネクター(出力のみ) |
| 映像入出力端子(S映像入出力) | 特殊コネクター(出力のみ)(別売AVケーブル使用) |
| 音声入出力端子 | 特殊コネクター(出力のみ)(映像出力端子と兼用) |
| USB端子 | ●(mini-B/USB2.0 Hi-Speed) |
| REMOTE(リモート)端子 | ● |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック |
| マイク入力 | ステレオミニジャック |
| 基本バッテリーシステム | インフォリチウム Mシリーズ対応 |
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー7.2V |
| 消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 : 5.0W 液晶モニター使用時 : 5.2W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) (付属バッテリー装着時) |
76×89×165mm (76×89×165mm) |
| 本体質量 | 約660g |
| 撮影時総重量 | 約740g(NP-FM50<本体付属品>使用時) 約820g(NP-QM71使用時) 約890g(NP-QM90使用時) |