ビデオカメラ レンタル |
ソニー DCR-SR220 |
| ■主要機能 |
| イメージセンサー | |
| イメージセンサー | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー |
| 記録画素数(静止画時) | 最大400万画素相当 |
| 総画素数 | 236万画素 |
| 有効画素数(動画時) | 149万画素(16:9時)112万画素(4:3時) |
| 有効画素数(静止画時) | 149万画素(16:9時)199万画素(4:3時) |
| レンズ | |
| レンズ | カール ツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ |
| ズーム(動画時) | 光学15倍(デジタル180倍) |
| ズーム(静止画時) | 光学15倍 |
| フォーカス | 自動/手動(ダイヤル) |
| F値 | F1.8〜2.6 |
| f(焦点距離) | f=3.1〜46.5mm |
| f(35mm換算)(動画時) | f=40〜600mm(16:9時) 49〜735mm(4:3時) |
| f(35mm換算)(静止画時) | f=40〜600mm(16:9時) 37〜555mm(4:3時) |
| フィルター径 | 30mm |
| レンズカバー | ●(自動) |
| ビューファインダー/液晶モニター | |
| ビューファインダー | - |
| 液晶モニター | 2.7型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
| タッチパネル | ● |
| カメラ | |
| 最低被写体照度*1 | 5lux(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒時) |
| 手ブレ補正機能 | ●光学式(アクティブレンズ方式) |
| シャッタースピード | 1/2〜1/960秒*2 |
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 |
| ホワイトバランスシフト | - |
| 明るさ調整 | ● |
| AEシフト | - |
| 逆光補正(ボタン) | ● |
| レコーダー/プレーヤー | |
| 記録メディア | ハードディスク/ “メモリースティック PRO デュオ”/ “メモリースティック PRO-HG デュオ” (512MB以上推奨) |
| ハードディスク容量/サイズ | 60GB/1.8インチ |
| HDD落下保護機能 | HDDスマートプロテクション |
| 映像記録 | MPEG2 |
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) |
| 風音低減 | ●(自動) |
| 録音レベル調整 | ●(2段階) |
| 動画画質(平均ビットレート/VBR) | HQ:約9Mbps SP:約6Mbps LP:約3Mbps |
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) |
| オリジナル編集 | ●(削除、分割) |
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、分割) |
| 静止画 | |
| 静止画サイズ 静止画モード時 |
300万画素相当 16:9(2,304×1,296) 190万画素相当 4:3(1,600×1,200) 30万画素相当 4:3(640×480) |
| 静止画サイズ 動画モード時 |
300万画素相当 16:9(2,304×1,296) 220万画素相当 4:3(1,728×1,296) |
| 静止画サイズ 動画再生時 |
30万画素相当 4:3(640×480) 20万画素相当 16:9(640×360) |
| 静止画記録メディア | ハードディスク/“メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリーディスクPRO-HGデュオ” |
| フラッシュ | ●(プリフラッシュ調光) |
| その他 | |
| アクセサリーシュー | ●(アクティブインターフェースシュー) |
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約2時間15分) |
| システム | |
| 映像音声入出力端子:HDMI端子 | - |
| 映像音声入出力端子:コンポーネント端子 | - |
| 映像音声入出力端子:映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 |
| 映像音声入出力端子:S映像出力端子 | |
| 映像音声入出力端子:音声出力端子 | |
| 映像音声入出力端子:A/Vリモート端子 | ● *3 |
| リモート端子 | A/Vリモート端子 |
| USB端子 | ●(mini-B/USB2.0 Hi-Speed)*4 |
| ヘッドホン端子 | - |
| マイク入力 | - |
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Hシリーズ対応 |
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V |
| 消費電力(動画録画時) | 液晶モニター使用時 : 3.6W(液晶画面バックライトON)*5 |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行*6 (付属バッテリー装着時) |
81×76×129mm(81×76×134mm) |
| 本体質量 | 約470g |
| 撮影時総質量*7 | 約520g(NP-FH50使用時) 約550g(NP-FH60〈本体付属品〉使用時) 約570g(NP-FH70使用時) 約670g(NP-FH100使用時) |
| *1: | ナイトショット時は0ルクス |
| *2: | カラースローシャッターは1/2〜1/250、なめらかスロー録画は1/240〜1/960 |
| *3: | 映像出力/S映像出力(別売AVケーブル使用)/音声出力/リモート |
| *4: | 本体、ハンディカムステーションに搭載 |
| *5: | 記録モード/記録メディアは工場出荷時 |
| *6: | 最大突起部を含む |
| *7: | バッテリーを含んだ質量です |