デジタル一眼レカメラ レンタル |
ニコン D80 レンズセット |
| ■主要機能 |
| 型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効画素数 | 10.2メガピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像素子 | 23.6×15.8mmサイズ原色CCD、総画素数10.75メガピクセル、ニコンDXフォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録画素 | [L]3872×2592ピクセル、[M]2896×1944ピクセル、[S]1936×1296ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO感度(推奨露光指数) | ISO100〜1600、ISO1600に対し約1段まで増感可能(1/3段ステップ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録画像ファイル形式 | Exif2.21準拠、DCF(Design rule for Camera File system)2.0準拠、DPOF(Digital Print Order Format)準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画質モード | 圧縮:JPEG-Baseline準拠、[圧縮率〈約〉:FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)] 12ビットRAW圧縮、RAWとJPEGの同時記録可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録媒体 | SDメモリーカード(Multi Media Card(MMC)には対応していません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作モード | 1コマ撮影、連続撮影:約3コマ/秒、セルフタイマー撮影:作動時間2、5、10、20秒に設定可能 2秒リモコン撮影、瞬時リモコン撮影 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録コマ数 (256MB CFカード時) |
画質モード・画像サイズと記録可能コマ数(1GB Panasonic PRO HIGH SPEED SDメモリーカード使用時)
・高感度ノイズ除去が機能した場合 ・撮影メニューの「長秒時ノイズ除去」を「ON」に設定した場合 *2:画像サイズはJPEG画像のものです。(RAW画像の画像サイズは指定できません) ファイルサイズはRAW(圧縮)画像とJPEG画像の合計です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | オート(420分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス)、マニュアル6種(それぞれ補正が可能)、プリセット可能、色温度設定可能、ホワイトバランスブラケティング可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶モニター | 広視野角2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23万画素、明るさ調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4/9分割)、拡大再生、スライドショー(スタンダード・Pictmotion)、RGBヒストグラム表示/撮影情報表示/ハイライト表示、撮影画像表示の縦位置自動回転可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 削除機能 | カードの初期化(フォーマット)、全画像削除、選択画像削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | NTSC/PAL切り替え可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部インターフェース | USB 2.0 (Hi-Speed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像コメント | 液晶モニターとマルチセレクターにより36文字までの英数字入力(Exifヘッダーに格納) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換レンズ | ・DXタイプAFニッコール:フル機能使用可 ・D/GタイプAFニッコール(IXニッコールを除く):フル機能使用可 ・PCマイクロニッコール85mmF2.8D:オートフォーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可 ・D/Gタイプ以外のAFニッコール(F3AF用を除く):3D-RGBマルチパターン測光Uを除く機能使用可 ・AI-Pニッコール:3D-RGBマルチパターン測光Uおよびオートフォーカスを除く機能使用可 ・非CPUレンズ:露出モードをMで可(ただし、露出計は使用不可)、開放F値がf/5.6より明るい場合フォーカスエイド可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実撮影画角 | レンズ表記の約1.5倍の焦点距離レンズに相当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダーtd> | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー、視度調節機構内臓(−2〜+1dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイポイント | 19.5mm(−1.0dptのとき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンU標準装備(フォーカスフレーム付、構図用格子線表示可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダー視野率 | 上下左右とも約95%(対実画面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダー倍率 | 約0.94倍(50mmF1.4レンズ使用時・∞・−1dptのとき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラー | クイックリターン式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式、プレビューボタン付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートフォーカス | TTL位相差検出方式、マルチCAM1000オートフォーカスモジュールにより検出、検出範囲:−1〜+19EV(ISO100換算、常温20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズサーボ | オートフォーカス:シングルAFサーボ[AF-S]、コンティニュアスAFサーボ[AF-C]、AF-S/AF-C自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行マニュアルフォーカス可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスエリア | 11ヵ所のフォーカスエリアから1ヵ所または複数カ所を選択可能、中央のフォーカスエリアをノーマルフレームからワイドフレームに切り換え可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFエリアモード | シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード、オートエリアAFモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスロック | AE/AFロックボタンまたはシングルAF[S]時にシャッターボタン半押しにて可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測光方式 | TTL開放測光方式、マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光切り換え可能 ・マルチパターン測光:D/Gタイプレンズ使用時は420分割RGBセンサーによる3D-RGBマルチパターン測光Uが可能、D/Gタイプレンズ以外のCPUレンズ使用時は420分割RGBセンサーによるRGBマルチパターン測光Uが可能 ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ6mm、φ10mmのいずれかに変更可能 ・スポット測光:φ3.5mm相当を測光(全画面の約2.5%)、フォーカスエリアに連動して測光位置可動 (非CPUレンズ装着時は中央に固定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測光範囲 | マルチパターン測光、中央部重点測光:0〜20EV スポット測光:2〜20EV(ISO100換算、F1.4レンズ使用時、常温20℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影モード (デジタルイメージプログラム/露出モード) |
デジタルイメージプログラム7種(オート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景、夜景ポートレート)、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出補正 | ±5.0段階の範囲で1/3、1/2段ステップで補正可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートブラケティング | AE、フラッシュブラケティングの場合、撮影コマ数:2コマまたは3コマ、補正ステップ:1/3、1/2段ステップで可能 ホワイトバランス(WB)ブラケティングの場合、撮影コマ数:2コマまたは3コマ、補正ステップ:1段ステップで可能 |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカスプレーンシャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッタースピード | 30〜1/4000秒(1/3、1/2段ステップ)、bulb、タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロ同調 | X接点(半導体方式)、1/200秒以下の低速シャッタースピードでフラッシュと同調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッシュの調光方式 | 420分割RGBセンサーによる以下のTTL調光制御 ・内臓フラッシュ、SB-800またはSB-600と、スポット測光以外の測光モードの組み合わせ時に、i-TTL-BL調光可能 ・内臓フラッシュ、SB-800またはSB-600と、スポット測光モードの組み合わせ時に、スタンダードi-TTL-BL調光可能(SB-800、SB-600使用時はスピードライト側でも設定可能) 絞り連動外部自動調光:SB800とCPUレンズとの組み合わせ時 外部自動調光:SB-800、SB-80DX、SB-28DX、SB-28、SB-27、SB-22sなどとの組み合わせ時 距離優先マニュアル発光:SB-800との組み合わせ時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッシュモード | オート、ポートレート、クローズアップモード時:内臓フラッシュ使用時に「通常発光オート」、「赤目軽減オート」が設定可能、別売スピードライト使用時に「通常発光」、「赤目軽減」が設定可能 夜景ポートレートモード時:内臓フラッシュ使用時に「通常発光オート+スローシャッター」、「赤目軽減オート+スローシャッター」が設定可能、別売スピードライト使用時に「通常発光+スローシャッター」、「赤目軽減+スローシャッター」が設定可能 風景、スポーツ、夜景モード時:別売スピードライト装着時に「通常発光」、「赤目軽減」が設定可能 P、Aモード時:「通常発光」、「赤目軽減」、「赤目軽減+スローシャッター」、「通常発光+スローシャッター」、「後幕発光+スローシャッター」が設定可能 S、Mモード時:「通常発光」、「赤目軽減」、「後幕発光」が設定可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディーライト | 内臓フラッシュ、SB-800、SB-600、SB-80DX、SB-28DX、SB-50DX、SB-28、SB-27、SB-22sなど使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内臓フラッシュ | オート、ポートレート、クローズアップ、夜景ポートレートモード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、Mモード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約13(ISO100・m、20℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光補正 | −3〜+1段の範囲で1/3、1/2段ステップで補正可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリーシュー | ホットシュー装備:シンクロ接点、レディー信号接点、モニター信号接点、TTL調光ストップ信号接点、GND付、セーフティーロック機構(ロック穴)付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO519) 標準装備(外れ防止ネジ付) | ニコンクリエイティブ ライティングシステム |
・SB-800、SB-600、SB-R200との組み合わせによりアドバンストワイヤレスライティング(SB-600、SB-R200はリモートのみ)可能、コマンダーモード設定時に、内臓フラッシュをマスターフラッシュとして制御可能 ・オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフタイマー | 電子制御式、作動時間:2、5、10、20秒に設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレビュー | CPUレンズ装着時に、プレビューボタンによる絞り込み可能、A・Mモードでは設定絞り値まで絞り込み可能、オート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、P、Sモードでは制御絞り値まで絞り込み可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リモートコントロール | リモートコードMC-DC1(別売)またはリモコンML-L3(別売)により可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ・Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e:電源DC7.4V(クイックチャージャーMH-18a)使用 ・マルチパワーバッテリーパックMB-D80(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e 1個、または2個。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池、ニッケルマンガン電池)6本使用 ・ACアダプターEH-5(別売) ※Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3/EN-EL3aは使用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三脚ネジ穴 | 1/4(ISO1222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 約132(W)×103(H)×77(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(重さ) | 約585g(バッテリー本体、SDメモリーカード、ボディキャップ、液晶モニターカバー除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度:0〜+40℃、湿度:85%以下(結露しないこと) | 付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e、クイックチャージャーMH-18a、USBケーブルUC-E4、オーディオビデオケーブルEG-D2、ストラップAN-DC1、液晶モニターカバーBM-7、ボディキャップ、アイピースキャップDK-5、接眼目当てDK-21、PictureProject CD-ROM |