デジタル一眼レカメラ レンタル |
ニコン D200 レンズセット |
| ■主要機能 |
| 型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効画素数 | 10.2メガピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像素子 | 23.6×15.8mmサイズ原色CCD、総画素数1092メガピクセル、ニコンDXフォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録画素 | [L]3872×2592ピクセル、[M]2896×1944ピクセル、[S]1936×1296ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO感度(推奨露光指数) | ISO100〜1600(1/3、1/2、1段ステップ)、ISO1600に対し最大約1段増感可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録画像ファイル形式 | Exif2.21準拠、DCF(Design rule for Camera File system)2.0準拠、DPOF(Digital Print Order Format)準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録コマ数 | 画質モード・画像サイズと記録可能コマ数 (SanDisk SDCFX3(ExtremeV)、SDCFH(UltraU)/Lexar Media 80X WA 1GBコンパクトフラッシュカード使用時)
*2:ISO感度が100の場合の数値です。連続撮影可能コマ数は次のような場合、減少します。 ・撮影メニューの「JPEG圧縮」を画質優先に設定してJPEG画像を撮影した場合 ・高感度ノイズ除去が機能した場合 ・撮影メニューの「長秒時ノイズ除去」を「ON」に設定した場合 *3:1コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、撮影メニューの「JPEG圧縮」が「サイズ優先」に設定されている場合です。「JPEG圧縮」を「画質優先」に設定した場合、JPEG画像は「サイズ優先」設定時に対して最大約1.8倍のファイルサイズになり、その分記録可能コマ数が減少します。 *4:画像サイズはJPEG画像のみに反映されます。RAW画像の画像サイズは指定できません。 *5:RAW(圧縮)画像とJPEG画像のファイルサイズ合計になります。RAW(圧縮)画像はRAW(非圧縮)画像に対して約50%〜60%のファイルサイズになります。 *6:RAW(非圧縮)画像に対して約50%〜60%のファイルサイズになります。 *7:記録可能コマ数表示部に表示されるコマ数は、撮影開始時にはRAWの非圧縮に設定した場合と同じコマ数で表示されますが、RAWの非圧縮よりもファイルサイズが小さいため、撮影を行うとコマ数の減少が少なくなり、実際の撮影可能コマ数は撮影開始時よりも多くなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(TypeT/U対応)、マイクロドライブ対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作モード | S(1コマ):1コマ撮影、低速連続撮影:約1〜4コマ/秒、高速連続撮影:約5コマ/秒、セルフタイマー撮影:作動時間2秒、5秒、10秒、20秒に設定可能、ホワイトバランスブラケティング可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶モニター | 2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23万画素、明るさ調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4/9分割)、拡大再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイライト部表示、撮影画像表示の縦位置自動回転可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 削除機能 | カードフォーマット、全画像削除、選択画像削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | NTSC/PAL切り替え可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部インターフェース | USB 2.0 (Hi-Speed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像コメント | 液晶モニターとマルチセレクターにより36文字までの英文字入力可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換レンズ | ・DXタイプAFニッコール:フル機能使用可 ・D/GタイプAFニッコール(IXニッコールを除く):フル機能使用可 ・PCマイクロニッコール85mmF2.8D:オートフォーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可 ・D/Gタイプ以外のAFニッコール(F3AF用を除く):3D-RGBマルチパターン測光Uを除く機能使用可 ・AI-Pニッコール:3D-RGBマルチパターン測光Uおよびオートフォーカスを除く機能使用可 ・非CPUレンズ:露出モードをA・Mで可、開放F値がf/5.6より明るい場合フォーカスエイド可、レンズ情報手動設定により、RGBマルチパターン測光、i-TTL-BL調光、絞り値表示など使用可(非AIレンズは使用不可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実撮影画角 | レンズ表記の約1.5倍の焦点距離レンズに相当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダーtd> | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー、視度調節機構内臓(−2〜+1dpt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイポイント | 19.5mm(−1.0dptのとき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンU標準装備(フォーカスフレーム付、構図用格子線表示可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダー視野率 | 上下左右とも約95%(対実画面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダー倍率 | 約0.94倍(50mmF1.4レンズ使用時・∞・−1dptのとき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラー | クイックリターン式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式、プレビューボタン付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートフォーカス | TTL位相差検出方式、マルチCAM1000オートフォーカスモジュールにより検出、検出範囲:−1〜+19EV(ISO100換算、常温20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズサーボ | シングルAFサーボ[S]、コンティニュアスAFサーボ[C]、およびマニュアルフォーカス[M]、[C]では被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスエリア | ノーマルフレーム(11点)設定時:11ヵ所のフォーカスエリアから1ヵ所または複数カ所を選択可能 ワイドフレーム(7点)設定時:7ヵ所のフォーカスエリアから1ヵ所を選択可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFエリアモード | シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード、グループダイナミックAFモード、至近優先ダイナミックAFモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスロック | AE/AFロックボタンまたはシングルAF[S]時にシャッターボタン半押しにて可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測光方式 | TTL開放測光方式、マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光切り換え可能 ・マルチパターン測光:D/Gタイプニッコール使用時1005分割RGBセンサーによる3D-RGBマルチパターン測光Uが可能、D/Gタイプ以外のCPUレンズ使用時は1005分割RGBセンサーによるRGBマルチパターン測光Uが可能、非CPUレンズ使用時はレンズ情報の手動設定を行うと1005分割RGBセンサーによるRGBマルチパターン測光が可能 ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ6mm、φ10mm、φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能 ・スポット測光:φ3mm相当を測光(全画面の約2.0%)、フォーカスエリアに連動して測光位置可動(非CPUレンズ装着時は中央に固定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測光範囲 | マルチパターン測光、中央部重点測光:0〜20EV スポット測光:2〜20EV(ISO100換算、F1.4レンズ使用時、常温20℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出補正 | ±5.0段階の範囲で1/3、1/2、1段ステップで補正可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートブラケティング (AE・SB) |
撮影コマ数:2〜9コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1段ステップで可能 | シャッター | 電子制御上下走行式フォーカスプレーンシャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッタースピード | 30〜1/8000秒(1/3、1/2、1段ステップ)、bulb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロ同調 | X接点(半導体方式)、1/200秒以下の低速シャッタースピードでフラッシュと同調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッシュの調光方式 | 1005分割RGBセンサーによる以下のTTL調光制御 ・内臓フラッシュ、SB-800またはSB-600と、スポット測光以外の測光モードの組み合わせにより、i-TTL-BL調光可能 ・内臓フラッシュ、SB-800またはSB-600と、スポット測光モードの組み合わせによりスタンダードi-TTL-BL調光可能(SB-800、SB-600ではスポット測光以外でもスピードライト側で設定可能) 絞り連動外部自動調光:SB800とCPUレンズとの組み合わせ時に可能 外部自動調光:SB-800、SB-80DX、SB-28DX、SB-28、SB-27、SB-22sなどとの組み合わせ時に可能 距離優先マニュアル発行:SB-800との組み合わせ時に可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロの各モードが設定可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レディーライト | 内臓フラッシュ、SB-800、SB-600、SB-80DX、SB-28DX、SB-50DX、SB-28、SB-27、SB-22sなど使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内臓フラッシュ | 押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約13)(ISO100・m、20℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光補正 | −3〜+1段の範囲で1/3、1/2、1段ステップで補正可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリーシュー | ホットシュー装備:シンクロ接点、レディー信号接点、モニター信号接点、TTL調光ストップ信号接点、GND付、セーフティーロック機構(ロック穴)付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO519) 標準装備(外れ防止ネジ付) | ニコンクリエイティブ ライティングシステム |
・SB-800、SB-600、SB-R200との組み合わせによりアドバンストワイヤレスライティング(SB-600、SB-R200はリモートのみ)可能、コマンダーモード設定時に、内臓フラッシュをマスターフラッシュとして制御可能 ・オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達、モデリング発光、FVロックに対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフタイマー | 電子制御式、作動時間:2、5、10、20秒に設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、A・Mモードでは設定絞り値まで絞り込み可能、P・Sモードでは制御絞り値まで絞り込み可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リモートコントロール | 10ピンターミナルのリモートコネクターに接続して可能(MC-36、MC-30、MC-22、MC-21、MC-23、MC-25、ML-3等接続可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e [およびクイックチャージャーMH-18a(同梱)またはマルチチャージャーMH-19(別売)]使用。マルチパワーバッテリーパックMB-D200(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e 1本、または2本。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池、ニッケルマンガン電池)6本使用。ACアダプターEH-6(別売) ※Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3/EN-EL3aは使用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三脚ネジ穴 | 1/4(ISO1222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムセッティング | 液晶モニター上で設定可能、47項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 約147(W)×113(H)×74(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(重さ) | 約830g(バッテリー本体、メモリカード、ボディキャップ、モニターカバー除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度:0〜+40℃、湿度:85%以下(結露しないこと) | 付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e、クイックチャージャーMH-18a、USBケーブルUC-E4、ビデオケーブルEG-D100、ストラップAN-D200、LCDモニターカバーBM-6、ボディキャップ、アイピースキャップDK-5、接眼目当てDK-21、PictureProject CD-ROM |