デジタル一眼レカメラ レンタル |
キヤノン EOS kiss Digital X レンズセット |
| ■主要機能 |
| 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録媒体 | CFカード(タイプT、U準拠) マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像画面サイズ | 22.2×14.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像素子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | カメラ部有効画素数:約1010万画素/総画素数:約1050万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダスト除去機能 | (1) センサークリーニング:自動 (2) センサークリーニング:手動 (3) 撮影データへのダストデリートデータ付加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録フォーマット | DCF2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像タイプ | JPEG、RAW(12bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイルサイズ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクチャースタイル | スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定3種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB端子(USB2.0 Hi-Speed):パソコン通信/ダイレクトプリント用、ビデオ出力端子(NTSC/PAL選択可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温度補正 | ホワイトバランス補正:1段ステップ±9段 ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段 *ブルー/アンバー方向、マゼンダ/グリーン方向に補正可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色温度情報通信 | 対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野率 | 上下左右とも約95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍率 | 約0.8倍(50mmレンズ・∞・−1dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイポイント | 21mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視度調整範囲 | −3.0〜+1.0 dpt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被写界深度確認 | 絞込みボタンによる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートフォーカス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測距点 | 9点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測距輝度範囲 | EV−0.5〜18(常温・ISO100相当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測光方式 | 35分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約8%) ・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約3.5%) ・中央部重点平均測光 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測光範囲 | EV1〜20(常温・50mm F1.4使用・ISO100相当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発行禁止、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出、E-TTLU自動調光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO感度 | 簡単撮影ゾーン :ISO100〜400相当自動設定 応用撮影ゾーン :ISO100〜1600相当(1/3段ステップ)、およびISO3200相当の感度拡張が可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能) AEB:1/3、1/2段ステップ±2段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッター速度 | 1/4000〜30秒(1/3、1/2段ステップ)、バルブ、X=1/200秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフタイマー | 10秒後撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リモコン | リモートスイッチRS-60E3、リモートコントローラーRC-5/RC-1対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵ストロボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光方式 | E-TTLU自動調光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガイドナンバー | 13(ISO100相当・m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEロック | 可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ストロボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS専用ストロボ | EXシリーズスピードライト使用時、E-TTLU自動調光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面サイズ対応ズーム | 対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライブ関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー(10秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続撮影速度 | 最高約3コマ/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続撮影可能枚数 |
*被写体条件、ISO感度、現像パラメーター、CFカードなどにより異なる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶モニター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面サイズ | 2.5型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 約23万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野率 | 約100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示言語 | 15言語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像表示形式 | 1枚、撮影情報、9枚インデックス、拡大ズーム(約1.5倍〜10倍)、オートプレイ、画像回転、 ジャンプ(10枚/100枚/日付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイライト表示 | 撮影情報表示のとき、ハイライト部分を点滅表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイレクトプリント機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応プリンター | PictBridge、およびCPダイレクト、Bubble Jetダイレクト対応プリンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷対応画像 | JEPG画像(DPOF指定画像の印刷も可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電池 | バッテリーパックNB-2LH、1個使用 *ACアダプターキットACK-DC20使用により、AC駆動可能 *バッテリーグリップBG-E3装着時、単3電池使用可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影可能枚数 |
*CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大きさ・質量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 126.5(幅)×94.2(高さ)×65(奥行)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約510g(本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||