デジタル一眼レカメラ レンタル |
キヤノン EOS Kiss X4 レンズセット |
| ■主要機能 |
| 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
|---|---|
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
| 撮像画面サイズ | 22.3×14.9mm |
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
| レンズマウント | キヤノンEF マウント |
| 形式 | CMOSセンサー |
|---|---|
| カメラ部有効画素 | 約1800万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| ダスト除去機能 | 自動、手動、ダストデリートデータ付加 |
| 記録フォーマット | DCF 2.0 |
|---|---|
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)RAW+JPEG同時記録可能 |
| 記録画素数 | ラージ :約1790万(5184×3456)画素 ミドル :約800万(3456×2304)画素 スモール :約450万(2592×1728)画素 RAW(ロウ) :約1790万(5184×3456)画素 |
| ピクチャースタイル | スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 |
|---|---|
| ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能*
|
| ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応可能 |
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能により対応 |
| 高輝度側・階調優先 | 可能 |
| レンズ周辺光量補正 | 可能 |
| 方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
|---|---|
| 視野率 | 上下/左右とも約95% |
| 倍率 | 約0.87倍(50mmレンズ・∞・−1m–1 ) |
| アイポイント | 約19mm(−1m–1時/接眼レンズ中心から) |
| 視度調整範囲 | −3.0〜+1.0m–1(dpt) |
| フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット |
| ミラー | クイックリターン式 |
| 被写界深度確認 | 可能 |
| 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 |
|---|---|
| 測距点 | 9点 |
| 輝度範囲 | EV−0.5〜18(常温・ISO100) |
| フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
| 測光方式 | 63分割TTL開放測光
|
|---|---|
| 測光範囲 | EV 1〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| 露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、 夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、クリエイティブ全自動、プログラム)、 シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出 |
| ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン:ISO 100〜3200自動設定 応用撮影ゾーン :ISO 100〜6400任意設定(1段ステップ)、 ISO100〜6400自動設定、および12800の感度拡張が可能 |
| 露出補正 | 手動、AEB(手動露出補正との併用可能) 補正量:1/3、1/2段ステップ±5段 |
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる |
| 形式 | 電子制御式・フォーカルプレーンシャッター |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/4000〜1/60秒(全自動モード)、 1/4000〜30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
| ストロボ同調最高シャッター速度 | 1/200秒 |
| 内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー13(ISO 100・m) 焦点距離17mm相当の画角に対応 充電時間約3秒 |
|---|---|
| 外部ストロボ | EXシリーズスピードライト(カメラ側操作で機能設定可能) |
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
| FEロック | 可能 |
| シンクロ端子 | なし |
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー 10秒/2秒/10秒後連続撮影 |
|---|---|
| 連続撮影速度 | 最高約3.7コマ/秒 |
| 連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約34枚 RAW:約6枚 RAW+JPEGラージ/ファイン:約3枚
|
| フォーカス | ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式) クイックモード(位相差検出方式) 手動ピント合わせ(5倍/10倍拡大確認可能) |
|---|---|
| 測光方式 | 撮像素子による評価測光 |
| 測光範囲 | EV 0〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| グリッド表示 | 2種類 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
|---|---|
| 音声記録方式 | リニアPCM |
| 記録形式 | MOV形式 |
| 記録サイズ/フレームレート | 1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):60p/50p クロップ640×480(SD):60p/50p
|
| ファイルサイズ | 1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分 1280×720(60p/50p):約330MB/分 640×480(60p/50p):約165MB/分 クロップ640×480(60p/50p):約165MB/分 |
| 連続撮影可能時間 | 1920×1080:約12分 1280×720:12分 640×480:約24分 |
| フォーカス | ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる |
| 測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光と評価測光
|
| 測光範囲 | EV 0〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| 露出制御 | 動画撮影用プログラムAE(露出補正可能)、マニュアル露出 |
| ISO感度 | 自動露出撮影時:ISO100〜6400自動設定 マニュアル露出時:ISO 100〜6400任意設定(1段ステップ)、自動設定 |
| 録音 | 内蔵モノラルマイク 外部ステレオマイク端子装備 |
| グリッド表示 | 2種類 |
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
|---|---|
| 画面サイズ/ドット数 | 3.0型、約104万ドット |
| 視野率 | 約100% |
| 明るさ調整 | 手動(7段階) |
| メニュー表示言語 | 日本語、英語 |
| 画像表示形式 | 1枚、1枚+情報(簡易情報、詳細情報、ヒストグラム)、4枚インデックス、 9枚インデックス、画像回転可能 |
|---|---|
| 拡大ズーム倍率 | 約1.5〜10倍 |
| 画像表示検索 | 1枚、10枚、100枚、撮影日、動画、静止画 |
| ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 |
| 動画再生 | 可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力) スピーカー内蔵 |
| 対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
|---|---|
| 印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像 |
| 印刷指定 | DPOF バージョン1.1準拠 |
| カスタム機能 | 12種 |
|---|---|
| マイメニュー登録 | 可能 |
| 著作権情報の付加 | 設定と付加可能 |
| 映像/音声出力・デジタル端子 | アナログ映像(NTSC, PAL対応)/ステレオ音声出力 パソコン通信、ダイレ クトプリント用(Hi-Speed USB相当) |
|---|---|
| HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応 |
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック |
| リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 |
| ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6に対応 |
| 使用電池 | バッテリーパックLP-E8、1個
|
|---|---|
| 電池情報 | バッテリーチェックマーク4段階表示 |
| 撮影可能枚数の目安 (CIPA試験基準による) |
ファインダー撮影:常温(+23℃)約440枚、低温(0℃)約400枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約180枚、低温(0℃)約150枚 |
| 動画撮影可能時間 | 常温(23℃):合計約1時間40分 低温(0℃):合計約1時間20分
|
| 大きさ(CIPA基準) | 128.8(幅)×97.5(高さ)×75.3(奥行)mm |
|---|---|
| 質量 | 約530g(CIPA基準)/約475g(本体のみ) |
| 使用可能温度 | 0℃〜+40℃ |
|---|---|
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| 形式 | リチウムイオン電池 |
|---|---|
| 公称電圧 | DC7.2V |
| 容量 | 1120mAh |
| 使用可能温度 | 充電時:+6℃〜+40℃ 撮影時:0℃〜+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| 大きさ | 37.1(幅)×15.4(高さ)×55.2(奥行)mm |
| 質量 | 約52g |
| 形式 | バッテリーパック LP-E8専用充電器 |
|---|---|
| 充電時間 | 約2時間(常温時) |
| 定格入力 | AC100〜240V(50/60Hz) |
| 定格出力 | DC8.4V/720mA |
| 使用可能温度 | +6℃〜+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| 大きさ | 69(幅)×28(高さ)×87.5(奥行)mm |
| 質量 | 約82g |