デジタルカメラ (デジカメ) レンタル |
キヤノン PowerShot SX10 IS |
| ■主要機能 |
| カメラ部有効画素数 | 約1,000万画素 | ||||||||||||
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD・総画素数約,1030万画素 | ||||||||||||
| 画像処理プロセッサー | DIGIC 4 | ||||||||||||
| レンズ |
|
||||||||||||
| 手ブレ補正 | ○ | ||||||||||||
| モーションキャッチテクノロジー | ○ | ||||||||||||
| フェイスキャッチテクノロジー | ○ | ||||||||||||
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約80倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン | ||||||||||||
| AF方式 | TTL(顔優先[特定の顔に移動・固定可能]/中央)、シングル/コンティニュアス選択可能、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能) | ||||||||||||
| AFC(アクティブフレームコントロール) | ○ | ||||||||||||
| AFB(オートフォーカスブラケティング) | ○ | ||||||||||||
| SIセンサー | ○ | ||||||||||||
| ファインダー | 0.44型電子ビューファインダー(約23.5万ドット) | ||||||||||||
| 液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:100% | ||||||||||||
| クリアライブ | - | ||||||||||||
| バリアングル機能 | ○ | ||||||||||||
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)*1 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200*2 | ||||||||||||
| ホワイトバランス | オート(顔優先AF時は顔の色味を考慮)、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、ストロボ、マニュアル | ||||||||||||
| NDフィルター | - | ||||||||||||
| 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット(中央固定/AF枠連動) | ||||||||||||
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出(AEロック可能) | ||||||||||||
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | ||||||||||||
| AEB(自動露出ブラケティング) | ○ | ||||||||||||
| シャッタースピード | 1/8〜1/3200秒(オートモード)、15〜1/3200秒(すべての撮影モードを合わせて) | ||||||||||||
| 連写*3 | 通常:約1.4画像/秒、AF連写:約0.7画像/秒、LV連写*4:約0.8画像/秒 | ||||||||||||
| ヒストグラム表示 | ○ | ||||||||||||
| 内蔵ストロボ撮影範囲 | 50cm〜5.2m(W)/1.0〜2.8m(T) | ||||||||||||
| アクセサリーシュー | ○ | ||||||||||||
| 撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム、ポートレート、風景、ナイトスナップ、スポーツ、スペシャルシーン(パーティー/室内、夜景、夕焼け、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、ISO3200、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスト、動画 | ||||||||||||
| インターバル動画 | - | ||||||||||||
| ファンクションボタン | ○ | ||||||||||||
| 記録画素数 |
|
||||||||||||
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | ||||||||||||
| データタイプ |
|
||||||||||||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMCplusカード/HC MMCplusカード | ||||||||||||
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、スライドショー、ヒストグラム表示可能、リサイズ、トリミング | ||||||||||||
| その他機能 | CPダイレクト:○ BJダイレクト:○ PictBridge:○ その他:ExifPrint対応、言語設定(2種類)、サウンドレコーダー機能、暗部補正 |
||||||||||||
| イージーダイレクトボタン | ○ | ||||||||||||
| インターフェース | Hi-Speed USB、A/V-OUT | ||||||||||||
| 電源 | 単3形アルカリ電池(4本)、単3形ニッケル水素電池(4本)[別売]、コンパクトパワーアダプター(CA-PS700[別売]) | ||||||||||||
| 撮影可能枚数および再生可能時間 | 撮影可能枚数: 単3形アルカリ電池使用の場合約340枚/ビューファインダー:約350枚、単3形ニッケル水素電池NB4-300[別売]の場合約600枚/ビューファインダー:約620枚 再生可能時間:単3形アルカリ電池使用の場合約12時間、単3形ニッケル水素電池NB4-300[別売]の場合約14時間 |
||||||||||||
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | ||||||||||||
| 大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) |
124.0×88.3×86.9mm(突起部を除く) | ||||||||||||
| 質量 | 約560g(本体のみ) |
*1:感度はISO規格(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。
*2:ISO3200はスペシャルシーンモード。記録画素数は200万画素相当になります。
*3:ストロボが自動発光しない明るさにおいて。
*4:ライブビュー連続撮影。マニュアルフォーカス選択時に表示されます。撮影直前の被写体が確認できます。
*5:ファイルサイズ:最大4GBもしくは撮影時間最長60分まで。
※液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。モニター表示時、非表示時ともに、電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。
※電池の特性上、 低温時には撮影可能枚数が極端に減ることがあります。
※再生可能時間測定条件:常温(23℃)、1画像を3秒ずつ連続再生。
| 撮影可能枚数/記録時間(合計時間) | |||||
| 2GB SDメモリーカード記録時 |
静止画 | スーパーファイン | ファイン | ノーマル | |
| ラージ | 約448枚 | 約749枚 | 約1536枚 | ||
| ミドル1 | 約714枚 | 約1181枚 | 約2363枚 | ||
| ミドル2 | 約960枚 | 約1707枚 | 約3235枚 | ||
| ミドル3 | 約1862枚 | 約3235枚 | 約6146枚 | ||
| スモール | 約6830枚 | 約10245枚 | 約15368枚 | ||
| ワイド | 約596枚 | 約1007枚 | 約2048枚 | ||
| 動画 | サイズ | 記録画素数 | フレーム | ||
| スタンダード | 640×480 | 30fps(約22分45秒) | |||
| 320×240 | 30fps(約38秒) | ||||
| 8GB SDメモリーカード記録時 |
静止画 | スーパーファイン | ファイン | ノーマル | |
| ラージ | 約1792枚 | 約2994枚 | 約6140枚 | ||
| ミドル1 | 約2855枚 | 約4723枚 | 約9446枚 | ||
| ミドル2 | 約3837枚 | 約6822枚 | 約12927枚 | ||
| ミドル3 | 約7442枚 | 約12927枚 | 約24562枚 | ||
| スモール | 約1777枚 | 約40937枚 | 約61406枚 | ||
| ワイド | 約2384枚 | 約4026枚 | 約8187枚 | ||
| 動画 | サイズ | 記録画素数 | フレーム | ||
| スタンダード | 640×480 | 30fps(約1時間30分57秒) | |||
| 320×240 | 30fps(約4時間15分51秒) | ||||
※ 上記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。