デジタルカメラ (デジカメ) レンタル |
キヤノン IXY DIGITAL 25 IS |
| ■主要機能 |
| カメラ部有効画素数 | 約1,000万画素 | ||||||||||||
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD・総画素数約,1030万画素 | ||||||||||||
| 画像処理プロセッサー | DIGIC III | ||||||||||||
| レンズ |
|
||||||||||||
| 手ブレ補正 | ○ | ||||||||||||
| モーションキャッチテクノロジー | ○ | ||||||||||||
| フェイスキャッチテクノロジー | ○ | ||||||||||||
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約12倍)セーフティズーム、デジタルテレコン | ||||||||||||
| AF方式 | TTL(顔優先/9点AiAF/中央1点AF)、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) | ||||||||||||
| AFC(アクティブフレームコントロール) | - | ||||||||||||
| AFB(オートフォーカスブラケティング) | - | ||||||||||||
| SIセンサー | ○ | ||||||||||||
| ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | ||||||||||||
| 液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% | ||||||||||||
| クリアライブ | ○(II) | ||||||||||||
| バリアングル機能 | - | ||||||||||||
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)*1 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200*2 | ||||||||||||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル | ||||||||||||
| NDフィルター | - | ||||||||||||
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | ||||||||||||
| 露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | ||||||||||||
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | ||||||||||||
| シャッタースピード | 1/60〜1/1500秒(オートモード) 15〜1/1500秒(すべての撮影モードを合わせて) |
||||||||||||
| 連写*3 | 約1.4画像/秒 | ||||||||||||
| ヒストグラム表示 | ○ | ||||||||||||
| 内蔵ストロボ撮影範囲 | 通常撮影時:30cm〜3.5m(W)/2.0m(T)(感度設定:オート時) | ||||||||||||
| アクセサリーシュー | - | ||||||||||||
| 撮影モード | オート、カメラM(長秒時撮影も可)、デジタルマクロ、ポートレート、ナイトスナップ、シーンモード(キッズ&ペット、パーティー/室内、夕焼け、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200)、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スティッチアシスト、動画 | ||||||||||||
| インターバル動画 | 動画:640×480画素:0.5/1fps(最大2時間、再生時は15fps) | ||||||||||||
| ファンクションボタン | ○ | ||||||||||||
| 記録画素数 |
|
||||||||||||
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | ||||||||||||
| データタイプ |
|
||||||||||||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード | ||||||||||||
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2〜10倍)、音声メモ(最長60秒)、ヒストグラム表示可能 | ||||||||||||
| その他機能 | CPダイレクト:○ BJダイレクト:○ PictBridge:○ その他:ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計モード、サウンドレコーダー、リサイズ機能、トリミング機能 |
||||||||||||
| インターフェース | Hi-Speed USB、A/V-OUT | ||||||||||||
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-6L) ACアダプターキット(ACK-DC40[別売]) |
||||||||||||
| 撮影可能枚数および再生可能時間 | 液晶モニター表示時:約300枚 液晶モニター非表示時:約700枚 約420分(フル充電NB-6L使用の場合) |
||||||||||||
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | ||||||||||||
| 大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) |
86.0×54.0×20.4mm(突起部を除く) | ||||||||||||
| 質量 | 約130g(本体のみ) |
*1:感度はISO規格(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。
*2:ISO3200はスペシャルシーンモード。記録画素数は200万画素相当になります。
*3:ストロボが自動発光しない明るさにおいて。
*4:ライブビュー連続撮影。マニュアルフォーカス選択時に表示されます。撮影直前の被写体が確認できます。
*5:ファイルサイズ:最大4GBもしくは撮影時間最長60分まで。
※液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。モニター表示時、非表示時ともに、電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。
※電池の特性上、 低温時には撮影可能枚数が極端に減ることがあります。
※再生可能時間測定条件:常温(23℃)、1画像を3秒ずつ連続再生。
| 撮影可能枚数/記録時間(合計時間) | |||||
| 32MB SDメモリーカード記録時 |
静止画 | スーパーファイン | ファイン | ノーマル | |
| ラージ | 約6枚 | 約11枚 | 約23枚 | ||
| ミドル1 | 約10枚 | 約17枚 | 約37枚 | ||
| ミドル2 | 約14枚 | 約26枚 | 約52枚 | ||
| ミドル3 | 約29枚 | 約52枚 | 約99枚 | ||
| スモール | 約111枚 | 約171枚 | 約270枚 | ||
| ワイド | 約8枚 | 約15枚 | 約31枚 | ||
| 動画 | サイズ | 記録画素数 | フレーム | ||
| スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | 640×480 | 30fps(約14秒) | |||
| 15fps(約27秒) | |||||
| 320×240 | 30fps(約38秒) | ||||
| ライト | 160×120 | 15fps(約3分9秒) | |||
| 512MB SDメモリーカード記録時 |
静止画 | スーパーファイン | ファイン | ノーマル | |
| ラージ | 約110枚 | 約186枚 | 約386枚 | ||
| ミドル1 | 約176枚 | 約292枚 | 約603枚 | ||
| ミドル2 | 約237枚 | 約425枚 | 約839枚 | ||
| ミドル3 | 約471枚 | 約839枚 | 約1590枚 | ||
| スモール | 約1777枚 | 約2747枚 | 約4317枚 | ||
| ワイド | 約147枚 | 約249枚 | 約511枚 | ||
| 動画 | サイズ | 記録画素数 | フレーム | ||
| スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | 640×480 | 30fps(約3分57秒) | |||
| 15fps(約7分30秒) | |||||
| 320×240 | 30fps(約10分29秒) | ||||
| ライト | 160×120 | 15fps(約50分21秒) | |||
※ 上記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。